管理業務別プラン
当社の不動産管理内容は、オーナー様のニーズにより選択可能となっています。
多くの不動産管理会社の相場が一律5%程度で、その他は自主管理してくださいというAll or Nothing という管理会社が多いと思います。
当社の不動産管理手数料は、業務内容により、不動産管理管理手数料 3.3% 〜 最大5.5% となっており、オーナー様の様々なニーズに対応したいと考えています。
おすすめは、オーナー様の手間を煩わせることのないラクラクプランとなっていますが、ある程度のことはオーナー様自身がされる場合には、自主管理プランをご用意しています。
※必須(戸建て、区分除く)
管理名称 | ベーシックプラン | ラクラクプラン | |
対象 | 必要に応じて管理会社に都度作業依頼をしたい方 | 本業が忙しく、極力面倒なことは任せたい方 | |
管理手数料(税込) | 3.3% | 5.5% | |
■ 業務内容 | |||
貸借人募集業務及び入居審査業務(専任のみ) | ◯ | ◯ | |
賃貸借代理業務及び更新業務(更新のない定期建物賃貸借契約の場合は再契約業務) | ◯ | ◯ | |
家賃等の集金業務、督促業務及び精算書作成と送付(精算書はメールのみ) | ◯ | ◯ | |
賃借人からの苦情処理・修理等の対応・手配業務 | ◯ | ◯ | |
賃貸借契約解約に伴う退去時の立会い | ◯ | ◯ | |
入退居に伴う室内補修に必要な工事の受発注 | ◯ | ◯ | |
賃貸借契約解約に伴う家賃・敷金等の精算業務 | ◯ | ◯ | |
鍵の保管業務 | ◯ | ◯ | |
24時間365日対応緊急コールセンターサービス | - | ◯ | |
■ メンテナンス(BM) | |||
定期清掃(1回〜/月) | 別途見積り | 別途見積り | |
浄化槽・受水槽・消防法、その他法定点検手配 | 別途見積り | ◯ | |
■ その他 | |||
無料税務相談 | - | ◯ | |
無料法律相談 | - | ◯ | |
■ 必要に応じた任意のオプションサービス(税別表示) | |||
共有部分清掃(2回/年) | 別途見積り | 別途見積り | |
出動/回*1 | 3,300円 〜 | ◯ | |
入居時の部屋・設備チェック | 3,300円 〜 | ◯ | |
満室時想定最低月額家賃 | 300,000円 | - |
*1)出動サービスについて
共用部分の電球交換等目的のある出動。現地迄30分程度の応対、以降1,650円/時間、或いはご相談となります。